打卡日历2026年10月07日 
上个月2026年10月打卡详情下个月
星期一周一一 星期二周二二 星期三周三三 星期四周四四 星期五周五五 星期六周六六 星期日周日日
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
排名 用户名 打卡等级 打卡时间 打卡固定奖励 打卡前N名奖励 连续打卡奖励 用户组额外奖励 节日额外奖励
241 centerkess 偶尔看看 2026-10-07 18:15:22 6激情 无 无 16激情 无
242 NGWTEST 本地老炮 2026-10-07 18:19:13 4激情 无 无 44激情 无
243 sdy952868732 本地老炮 2026-10-07 18:38:58 3激情 无 无 28激情 无
244 ppq 社区青年 2026-10-07 18:58:12 3激情 无 无 62激情 无
245 无聊 本地传说 2026-10-07 19:02:25 4激情 无 无 62激情 无
246 cpl985521 本地老炮 2026-10-07 19:14:02 5激情 无 无 73激情 无
247 jiiooplll0 本地老炮 2026-10-07 19:19:23 8激情 无 无 32激情 无
248 明月清风7z 热心大叔 2026-10-07 19:25:03 7激情 无 无 45激情 无
249 jamren 即来则安 2026-10-07 19:26:42 6激情 无 无 45激情 无
250 金属掌控 热心大叔 2026-10-07 19:33:19 5激情 无 无 43激情 无
251 myp6462 本地老炮 2026-10-07 19:36:35 4激情 无 无 12激情 无
252 257837477 即来则安 2026-10-07 19:51:19 8激情 无 无 无 无
253 2623254157 无名新人 2026-10-07 19:59:47 6激情 无 无 74激情 无
254 stadium1 热心大叔 2026-10-07 20:09:25 7激情 无 无 5激情 无
255 jjcc 热心大叔 2026-10-07 20:18:22 9激情 无 无 74激情 无
256 zhu2026 偶尔看看 2026-10-07 20:38:08 5激情 无 无 65激情 无
257 nevadaxxxxxc 热心大叔 2026-10-07 20:53:35 10激情 无 无 69激情 无
258 Kao橙子 热心大叔 2026-10-07 21:06:41 2激情 无 10激情 11激情 无
123456789
打卡公告
全新签到,7、30天连续签到可获得额外奖励
积极参与回帖交流,可获得激情值返还
打卡统计
  • 今日打卡:258人
  • 昨日打卡:287人
  • 累计打卡:553750人次
  • 累计奖励:27702999激情
打卡等级
  • 累计>=0天:无名新人
  • 累计>=3天:初来乍到
  • 累计>=7天:偶尔看看
  • 累计>=15天:即来则安
  • 累计>=30天:常驻代表
  • 累计>=60天:社区青年
  • 累计>=90天:热心大叔
  • 累计>=365天:本地老炮
  • 累计>=1000天:本地传说
  |网站地图